4 или 5 проводной резистивный сенсорный экран может служить терминалом промышленного оборудования.
По HDMI или вход AV можно подключить DVD-плеер, для просмотра видео, например в автомобиле.
Вход VGA, HDMI, DVI можно использовать для подключения к персональному компьютеру.
Компонентный YPbPr вход - опционально.
Примечание: модель 869-80NP/C/T без сенсорного экрана.
модель 869-80NP/C/T с сенсорным экраном.
| HDMI и сенсорные мониторы: | |
| Диагональ: | 8 дюймов |
| Разрешение: | 800х480 (поддерживаемое до 1920х1080) |
| Сенсорная панель: | 4-х проводная (5-ти проводная опционально) |
| Контрастность: | 300:1 |
| Яркость: | 200 |
| Угол обзора: | 130°/110° (H/V) грудусов |
| Входы: | VGA, AV1, AV2, HDMI, DVI, YPbPr(опционально) |
| Напряжение: | DC 12 вольт |
| Мощность: | ≤ 8 ватт |
| Аудио выход: | ≤ 1 ватт |
| Размер (ШхВхГ): | 211×136×30.5 мм. |
| Вес (без упаковки): | 504 грамм |
| Динамик: | - |
| Ток потребления: | - |
| Монтаж: | - |
| Cистема цветности: | PAL-4.43, NTSC-3.58 |
| Режим HDMI: | - |
| Соотношение сторон: | - |
| USB интерфейс: | - |
| Рабочая температура: | - |
| Температура хранения: | - |
